| № п/п | Наименование услуг (процедур) |
Количество процедур |
||
| 14 дней | 21 день | |||
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | |
| 2. | Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 | |
| 3. | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 | |
| 4. | Прием врача травматолога-ортопеда повторный | — | 1 | |
| 5. | Консультации прочих узких специалистов | по показаниям | по показаниям | |
| 6. | Питьевое лечение | 42 | 63 | |
| 7. | Радоновые ванны 40 нКu/л или УСВ ванны | 6 | 9 | |
| 8. | Грязевые аппликации 2 области или грязевая аппликация (общая) | 6 | 9 | |
| 9. | Физиотерапия (магнитотерапия, ультразвук, СМТ с лекарственными препаратами) | 6 | 10 | |
| 10. | Механотерапия (индивидуальное занятие) | 6 | 10 | |
| 11. | ЛФК в зале | 6 | 10 | |
| 12. | Классический массаж 2 единицы | 6 | 10 | |
| 13. | ЛФК в бассейне | 6 | 10 | |
| 14. | Рентгенография | по показаниям | по показаниям | |
Отдыхала первый раз в ноябре 2025 года, все очень понравилось. Все на высшем уро...
Первый раз была в санатории..все очень понравилось. На ресепшине встретили радуш...
Большое спасибо за прием, обслуживание и лечение, были с подругой в мае 2023г. В...
Сегодня потребление табака относится к числу наиболее распространенных видов поведения человека, которые приносят огр...
Психологическая разгрузка – главная составляющая отдыха и восстановления сил современного человека. Физическая ...
Лечебная ванна – это водолечебная процедура, которая помогает при лечении не только кожных заболеваний, но и за...