Программа лечения «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» на 14 дней.
| Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни моче
половой системы |
Болезни кожи | Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) | 6 | 6 | — | — | — | — | 10 |
| Душ восходящий на УСВ воде | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Ванна индивидуальная с УСВ водой | — | — | 6 | 6 | 6 | 10 | — |
| Грязевая аппликация местная | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Лечебные микроклизмы травяные | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
| Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Орошение десен минеральной водой | 6 | — | — | — | — | 6 | — |
| Орошение головы минеральной водой | — | — | — | 6 | 6 | — | — |
| Ингаляции лекарственные | — | — | — | 6 | — | 6 | — |
| ЛФК в бассейне | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фитоаэроионотерапия | — | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Фитотерапия (фиточай) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ЛФК (групповое занятие) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Механотерапия | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Физиотерапия | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Классический массаж 1,5 ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ректороманоскопия или ФГДС | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Программа лечения «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ на 18 дней.
| Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни кожи | Болезни моче
половой системы |
Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) | 8 | 8 | — | — | — | — | 12 |
| Душ восходящий на УСВ воде | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Ванна индивидуальная с УСВ водой | — | — | 8 | 8 | 8 | 12 | — |
| Грязевая аппликация местная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | — | — | — | 8 | — | — | — |
| Лечебные микроклизмы травяные | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | — |
| Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные | 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Орошение десен минеральной водой | 6 | — | — | — | 6 | — | — |
| Орошение головы минеральной водой | — | — | — | 8 | 8 | — | — |
| Ингаляции лекарственные | — | — | 7 | — | — | 7 | — |
| ЛФК в бассейне | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | — | 7 | 7 | — | 7 | 7 | 7 |
| Фитоаэроионотерапия | — | 7 | — | — | 7 | 10 | 7 |
| Фитотерапия (фиточай) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| ЛФК (групповое занятие) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Механотерапия | — | 8 | — | — | 8 | 8 | — |
| Физиотерапия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Классический массаж 1,5 ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ректороманоскопия или ФГДС | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Программа лечения «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» на 21 день
| Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни моче
половой системы |
Болезни кожи | Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) | 9 | 9 | — | — | — | — | 12 |
| Душ восходящий на УСВ воде | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Ванна индивидуальная с УСВ водой | — | — | 9 | 9 | 9 | 12 | — |
| Грязевая аппликация местная | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Лечебные микроклизмы травяные | 10 | — | 10 | — | — | 10 | 10 |
| Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Орошение десен минеральной водой | 10 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Орошение головы минеральной водой | — | — | — | 10 | 10 | — | — |
| Ингаляции лекарственные | — | — | — | — | — | 8 | — |
| ЛФК в бассейне | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | — | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Фитоаэроионотерапия | — | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Фитотерапия (фиточай) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ЛФК (групповое занятие) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Механотерапия | — | 10 | — | — | 10 | 10 | — |
| Физиотерапия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Классический массаж 1,5 ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ректороманоскопия или ФГДС | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Первый раз была в санатории..все очень понравилось. На ресепшине встретили радуш...
Большое спасибо за прием, обслуживание и лечение, были с подругой в мае 2023г. В...
Отдыхала в санатории в октябре 2022 г. в первом корпусе. Очень понравился персон...
Сегодня потребление табака относится к числу наиболее распространенных видов поведения человека, которые приносят огр...
Психологическая разгрузка – главная составляющая отдыха и восстановления сил современного человека. Физическая ...
Лечебная ванна – это водолечебная процедура, которая помогает при лечении не только кожных заболеваний, но и за...